Rury konstrukcyjne EN10296-2/DIN 17455

Podstawowe gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4404

Tolerancje dla średnicy zewnętrznej wg Normy EN 1127

D1 ± 1,5%  lecz nie mniej niż 0,75mm
D2 ± 1,0%  lecz nie mniej niż 0,5mm
D3 ± 0,75%  lecz nie mniej niż 0,3mm
D4 ± 0,5%  lecz nie mniej niż 0,1mm

 

Tolerancje dla grubości ścianek wg Normy EN 1127

T1 ± 15%  lecz nie mniej niż 0,6mm
T2 ± 12,5%  lecz nie mniej niż 0,4mm
T3 ± 10%  lecz nie mniej niż 0,2mm
T4 ± 0,75%  lecz nie mniej niż 0,15mm
T5 ± 5%  lecz nie mniej niż 0,1mm

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Waga 1mb
12,0 1,0 0,28
12,0 1,5 0,39
14,0 1,5 0,47
15,0 1,0 0,51
16,0 1,0 0,38
16,0 1,5 0,54
16,0 2,0 0,70
18,0 1,0 0,43
18,0 1,5 0,62
18,0 2,0 0,80
20,0 1,0 0,48
20,0 1,5 0,69
20,0 2,0 0,90
22,0 1,5 0,77
22,0 2,0 1,00
23,0 1,5 0,81
25,0 1,0 0,60
25,0 1,5 0,88
25,0 2,0 1,15
26,9 1,6 1,01
26,9 2,0 1,25
26,9 2,6 1,58
28,0 1,5 1,00
30,0 1,5 1,07
30,0 2,0 1,40
30,0 2,6 1,78
31,8 1,2 0,92
32,0 1,2 0,93
32,0 1,5 1,15
32,0 2,0 1,50
32,0 2,5 1,85
33,7 2,0 1,59
33,7 3,0 2,24
33,7 3,2 2,44
34,0 1,5 1,22
35,0 1,5 1,26
35,0 2,0 0,65
38,0 1,2 1,11
38,0 1,5 1,37
38,0 2,0 1,80
38,0 2,5 2,22
40,0 1,5 1,45
40,0 2,0 1,90
42,4 1,5 1,54
42,4 2,0 2,02
42,4 2,6 2,59
42,4 3,0 2,99
42,4 3,2 3,14
45,0 1,5 1,63
45,0 2,0 2,15
48,3 2,0 2,32
48,3 2,5 2,87
48,3 3,0 3,40
50,0 1,5 1,82
50,0 2,0 2,40
50,8 1,2 1,49
50,8 1,5 1,86
50,8 2,0 2,44
51,0 1,2 1,50
52,0 1,0 1,28
52,0 1,5 1,90
52,0 2,0 2,50
54,0 2,0 2,60
57,0 2,0 2,75
60,3 2,0 2,92
60,3 3,0 4,30
70,0 2,0 3,41
76,1 2,0 3,71
76,1 3,6 6,54
85,0 2,0 4,16
88,9 2,0 4,35
101,6 2,0 4,99
104,0 2,0 5,11
108,0 2,0 5,31
108,0 3,0 7,86
108,0 4,0 10,42
114,3 2,0 5,62
114,3 3,0 8,36
129,0 2,0 6,36
154,0 2,0 7,61
168,3 3,0 12,42
168,3 4,0 16,46
254,0 2,0 12,69
273,0 2,0 13,57
304,0 2,0 15,12
406,4 4,0 40,30
457,2 4,0 45,39
508,0 3,0 37,94
508,0 4,0 50,48
609,6 4,0 60,66
609,6 5,0 75,70
708,0 4,0 70,51
808,0 4,0 80,53
908,0 4,0 90,54
1012,0 4,0 100,80
1012,0 6,0 151,14
1220,0 6,0 182,12
1220,0 8,0 242,42

Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.