Kolana hamburskie ze szwem 90°

EN10253-2 to odpowiednik niemieckiego DIN2605-1 oraz amerykańskiego ASME B16.9.

Podstawowe gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4541 1.4404, 1.4571

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również kolana bezszwowe oraz segmentowe.

Dane techniczne

Kolano Grubość ścianki Waga 1szt
17,2 2,0 0,03
20,0 1,5 0,03
20,0 2,0 0,04
21,3 2,0 0,04
21,3 2,6 0,06
22,0 1,5 0,03
25,0 1,5 0,04
25,0 2,0 0,05
26,9 2,0 0,06
26,9 2,6 0,08
28,0 1,5 0,06
30,0 1,5 0,05
30,0 2,0 0,07
32,0 1,5 0,06
32,0 2,0 0,08
33,7 2,0 0,10
33,7 2,6 0,12
33,7 3,0 0,14
35,0 1,5 0,08
38,0 1,5 0,11
38,0 2,0 0,13
40,0 1,5 0,10
40,0 2,0 0,16
42,4 2,0 0,16
42,4 2,6 0,19
48,3 2,0 0,22
48,3 2,6 0,26
48,3 3,0 0,31
48,3 3,2 0,32
50,0 1,5 0,21
50,0 2,0 0,27
50,8 1,5 0,19
51,0 1,5 0,20
51,0 2,0 0,31
52,0 1,5 0,21
54,0 2,0 0,30
57,0 3,0 0,48
60,3 2,0 0,35
60,3 3,0 0,50
70,0 2,0 0,50
76,1 2,0 0,62
76,1 2,6 0,77
76,1 3,0 0,90
84,0 2,0 0,75
88,9 2,0 0,81
88,9 3,0 1,20
101,6 2,0 1,05
104,0 2,0 1,20
108,0 2,0 1,25
114,3 2,0 1,30
114,3 3,0 2,00
129,0 2,0 1,90
139,7 2,0 1,97
139,7 2,6 2,56
154,0 2,0 2,75
159,0 3,0 3,90
168,3 2,0 2,89
168,3 3,0 4,47
204,0 2,0 5,05
206,0 3,0 7,21
219,1 2,0 5,22
219,1 3,0 7,80
254,0 2,0 6,97
273,0 3,0 12,20
306,0 3,0 14,40
323,9 3,0 17,40
355,6 3,0 22,30
406,4 3,0 26,80
406,4 4,0 38,10
456,0 3,0 29,30
506,0 3,0 35,50
508,0 4,0 60,30

Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.