Profile zamknięte do zastosowań konstrukcyjnych

Podstawowe gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4404

W ofercie naszej znajdziecie Państwo również większe wymiary profili.

Dane techniczne

Wymiar a Wymiar b Grubość ścianki (t) Waga 1mb
10,0 10,0 1,0 0,29
15,0 15,0 1,0 0,45
15,0 15,0 1,2 0,56
15,0 15,0 1,5 0,66
20,0 10,0 1,2 0,53
20,0 10,0 1,5 0,66
20,0 20,0 1,0 0,63
20,0 20,0 1,2 0,73
20,0 20,0 1,5 0,90
20,0 20,0 2,0 1,18
25,0 15,0 1,5 0,90
25,0 25,0 1,0 0,77
25,0 25,0 1,2 0,92
25,0 25,0 1,5 1,14
25,0 25,0 2,0 1,49
30,0 10,0 1,5 1,02
30,0 15,0 1,5 1,05
30,0 15,0 2,0 1,34
30,0 20,0 1,2 0,92
30,0 20,0 1,5 1,14
30,0 20,0 2,0 1,49
30,0 30,0 1,0 0,93
30,0 30,0 1,2 1,11
30,0 30,0 1,5 1,38
30,0 30,0 2,0 1,81
30,0 30,0 3,0 2,63
35,0 35,0 1,2 1,30
35,0 35,0 1,5 1,62
35,0 35,0 2,0 2,13
35,0 35,0 2,5 2,72
40,0 10,0 2,0 1,55
40,0 15,0 1,5 1,26
40,0 20,0 1,2 1,12
40,0 20,0 2,0 1,81
40,0 20,0 3,0 2,65
40,0 25,0 1,5 1,51
40,0 30,0 1,5 1,62
40,0 30,0 2,0 2,13
40,0 30,0 3,0 3,26
40,0 40,0 1,0 1,24
40,0 40,0 1,2 1,50
40,0 40,0 1,5 1,86
40,0 40,0 2,0 2,45
40,0 40,0 3,0 3,60
50,0 20,0 1,2 1,30
50,0 20,0 1,5 1,62
50,0 20,0 2,0 2,13
50,0 25,0 1,5 1,74
50,0 25,0 2,0 2,29
50,0 30,0 1,5 1,86
50,0 30,0 2,0 2,45
50,0 30,0 3,0 3,60
50,0 40,0 1,5 2,10
50,0 40,0 2,0 2,77
50,0 40,0 3,0 4,08
50,0 50,0 1,5 2,34
50,0 50,0 2,0 3,09
50,0 50,0 3,0 4,56
50,0 50,0 4,0 6,21
60,0 20,0 1,5 1,86
60,0 20,0 2,0 2,45
60,0 30,0 1,5 2,10
60,0 30,0 2,0 2,77
60,0 30,0 3,0 4,08
60,0 40,0 1,5 2,34
60,0 40,0 2,0 3,09
60,0 40,0 3,0 4,56
60,0 60,0 1,5 2,80
60,0 60,0 2,0 3,74
60,0 60,0 3,0 5,52
60,0 60,0 4,0 7,45
70,0 40,0 3,0 5,12
70,0 70,0 2,0 4,37
70,0 70,0 3,0 6,47
70,0 70,0 4,0 8,69
80,0 30,0 3,0 5,12
80,0 40,0 2,0 3,73
80,0 40,0 3,0 5,52
80,0 40,0 4,0 7,45
80,0 60,0 2,0 4,37
80,0 60,0 3,0 6,47
80,0 80,0 2,0 5,00
80,0 80,0 3,0 7,43
80,0 80,0 4,0 9,93
80,0 80,0 5,0 12,42
100,0 20,0 2,0 3,73
100,0 40,0 2,0 4,35
100,0 40,0 3,0 6,47
100,0 50,0 2,0 4,66
100,0 50,0 3,0 6,95
100,0 50,0 4,0 9,31
100,0 50,0 5,0 11,64
100,0 60,0 2,0 5,00
100,0 60,0 3,0 7,43
100,0 100,0 2,0 6,28
100,0 100,0 3,0 9,34
100,0 100,0 4,0 12,42
100,0 100,0 5,0 15,52
100,0 100,0 6,0 18,62
120,0 40,0 3,0 7,45
120,0 60,0 2,0 5,61
120,0 60,0 3,0 8,39
120,0 80,0 2,0 6,28
120,0 80,0 3,0 9,34
120,0 80,0 4,0 12,42
120,0 120,0 2,0 7,66
120,0 120,0 3,0 11,26
120,0 60,0 3,0 8,39
120,0 80,0 2,0 6,28
120,0 80,0 3,0 9,34
120,0 80,0 4,0 12,42
120,0 120,0 2,0 7,66
120,0 120,0 3,0 11,26
120,0 120,0 4,0 14,91
120,0 120,0 6,0 22,34
140,0 80,0 5,0 17,07
150,0 100,0 4,0 15,52
150,0 150,0 3,0 14,13
150,0 150,0 4,0 18,74
200,0 100,0 4,0 18,74

Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.