Płaskowniki oraz kwadraty: cięte, walcowane oraz ciągnione

Płaskowniki DIN10058, EN10278

Kwadraty EN10088

Podstawowe gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4404 oraz 1.4541, 1.4571

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również specjalne wymiary.

Dane techniczne

Szerokość Wysokość Waga 1mb
8,0 8,0 0,50
10,0 3,0 0,24
10,0 4,0 0,31
10,0 10,0 0,79
12,0 12,0 1,13
15,0 3,0 0,36
15,0 4,0 0,47
15,0 15,0 1,77
20,0 3,0 0,48
20,0 4,0 0,63
20,0 5,0 0,76
20,0 6,0 0,94
20,0 8,0 1,26
20,0 10,0 1,57
20,0 20,0 3,14
25,0 3,0 0,60
25,0 4,0 0,79
25,0 5,0 0,98
25,0 6,0 1,18
25,0 8,0 1,57
25,0 10,0 1,96
25,0 12,0 2,36
25,0 25,0 4,91
30,0 3,0 0,72
30,0 4,0 0,94
30,0 5,0 1,18
30,0 6,0 1,41
30,0 8,0 1,88
30,0 10,0 2,36
30,0 12,0 2,83
30,0 15,0 3,53
30,0 20,0 4,71
30,0 30,0 7,07
35,0 3,0 0,84
35,0 4,0 1,10
35,0 5,0 1,37
35,0 6,0 1,65
35,0 8,0 2,20
35,0 10,0 2,75
35,0 12,0 3,30
40,0 3,0 0,96
40,0 4,0 1,26
40,0 5,0 1,57
40,0 6,0 1,88
40,0 8,0 2,51
40,0 10,0 3,14
40,0 12,0 3,77
40,0 15,0 4,71
40,0 20,0 6,28
40,0 25,0 7,85
40,0 30,0 9,42
40,0 40,0 12,56
45,0 5,0 1,77
45,0 6,0 2,12
45,0 10,0 3,53
50,0 3,0 1,20
50,0 4,0 1,57
50,0 5,0 1,96
50,0 6,0 2,36
50,0 8,0 3,14
50,0 10,0 3,93
50,0 12,0 4,71
50,0 15,0 5,89
50,0 20,0 7,85
50,0 25,0 9,81
50,0 30,0 11,78
50,0 40,0 15,70
50,0 50,0 19,63
55,0 55,0 23,76
60,0 3,0 1,44
60,0 4,0 1,88
60,0 5,0 2,36
60,0 6,0 2,83
60,0 8,0 3,77
60,0 10,0 4,71
60,0 12,0 5,65
60,0 15,0 7,07
60,0 20,0 9,42
60,0 25,0 11,78
60,0 30,0 14,13
60,0 40,0 18,84
60,0 60,0 28,26
70,0 5,0 2,75
70,0 6,0 3,30
70,0 8,0 4,40
70,0 10,0 5,50
70,0 12,0 6,59
70,0 15,0 8,24
70,0 70,0 38,47
75,0 5,0 2,94
75,0 6,0 3,53
80,0 5,0 3,14
80,0 6,0 3,77
80,0 8,0 5,02
80,0 10,0 6,28
80,0 12,0 7,54
80,0 15,0 9,42
80,0 20,0 12,56
80,0 30,0 18,84
80,0 80,0 50,24
90,0 5,0 8,84
90,0 10,0 7,07
90,0 12,0 8,84
90,0 15,0 10,60
100,0 5,0 3,93
100,0 6,0 4,71
100,0 8,0 6,28
100,0 10,0 7,85
100,0 12,0 9,42
100,0 15,0 11,78
100,0 20,0 15,70
100,0 100,0 78,50
120,0 6,0 5,65
120,0 8,0 7,54
120,0 10,0 9,42
120,0 12,0 11,30
150,0 10,0 11,78
150,0 15,0 17,66
150,0 20,0 23,55
200,0 10,0 15,70
200,0 15,0 23,55
200,0 20,0 31,40
250,0 10,0 19,63
250,0 15,0 29,44
250,0 20,0 39,25

Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.