Kołnierz płaski PN10

EN1092-1

Podstawowe gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571

W ofercie naszej znajdziecie Państwo również kołnierze wg innych norm oraz większe wymiary.

Dane techniczne

DN Średnica rury(A) B1 D K nxL C Ilość otworów na śruby Waga
10,0 17,2 18,0 90,0 60,0 14,0 14,0 4,0 0,60
15,0 21,3 22,0 95,0 65,0 14,0 14,0 4,0 0,80
20,0 26,9 27,5 105,0 75,0 14,0 16,0 4,0 1,00
25,0 33,7 34,5 115,0 85,0 14,0 16,0 4,0 1,10
32,0 42,4 43,5 140,0 100,0 18,0 18,0 4,0 2,00
40,0 48,3 49,5 150,0 110,0 18,0 18,0 4,0 2,20
50,0 60,3 61,5 165,0 125,0 18,0 19,0 4,0 2,50
65,0 76,1 77,5 185,0 145,0 18,0 20,0 8,0 3,00
80,0 88,9 90,5 200,0 160,0 18,0 20,0 8,0 3,50
100,0 114,3 116,0 220,0 180,0 18,0 22,0 8,0 4,50
125,0 139,7 141,5 250,0 210,0 18,0 22,0 8,0 5,50
150,0 168,3 170,5 285,0 240,0 22,0 24,0 8,0 7,00
200,0 219,1 221,5 340,0 295,0 22,0 24,0 8,0 9,60
250,0 273,0 276,5 395,0 350,0 22,0 26,0 12,0 12,10
300,0 323,9 327,5 445,0 400,0 22,0 26,0 12,0 13,50
350,0 355,6 359,5 505,0 460,0 22,0 28,0 16,0 20,50
400,0 406,4 411,0 565,0 515,0 26,0 32,0 16,0 27,50
450,0 457,2 462,0 616,0 565,0 26,0 36,0 20,0 33,50
500,0 508,0 513,5 670,0 620,0 26,0 38,0 20,0 40,00
600,0 609,6 616,5 780,0 725,0 30,0 42,0 20,0 54,50

Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.