Rury bezszwowe EN10216-5 z PED

Podstawowe gatunki: 1.4541, 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4571

CF – D3/T3 lub D4/T3

HF – D2/T2 lub D2/T1

Tolerancje dla średnicy zewnętrznej wg Normy EN 1127

D1 ± 1,5%  lecz nie mniej niż 0,75mm
D2 ± 1,0%  lecz nie mniej niż 0,5mm
D3 ± 0,75%  lecz nie mniej niż 0,3mm
D4 ± 0,5%  lecz nie mniej niż 0,1mm

 

Tolerancje dla grubości ścianek wg Normy EN 1127

T1 ± 15%  lecz nie mniej niż 0,6mm
T2 ± 12,5%  lecz nie mniej niż 0,4mm
T3 ± 10%  lecz nie mniej niż 0,2mm
T4 ± 0,75%  lecz nie mniej niż 0,15mm
T5 ± 5%  lecz nie mniej niż 0,1mm

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Waga 1mb
6,00 1,00 0,13
8,00 1,00 0,18
8,00 1,50 0,24
8,00 2,00 0,30
10,00 1,50 0,32
10,00 2,00 0,40
12,0 1,00 0,28
12,0 1,50 0,39
12,0 2,00 0,50
13,5 2,30 0,64
13,5 2,60 0,71
14,0 1,00 0,33
14,0 2,00 0,60
15,0 1,50 0,51
15,0 2,00 0,65
16,0 1,00 0,38
16,0 2,00 0,70
17,2 1,65 0,65
17,2 2,30 0,86
17,2 2,90 1,04
18,0 1,50 0,62
20,0 1,60 0,74
20,0 2,00 0,90
20,0 2,50 1,09
20,0 3,00 1,28
20,0 4,00 1,60
20,0 5,00 1,88
21,3 1,65 0,82
21,3 2,11 1,02
21,3 2,60 1,22
21,3 3,20 1,45
25,0 2,00 1,15
25,0 2,50 1,41
25,0 4,00 2,10
26,9 1,65 1,04
26,9 2,00 1,25
26,9 2,60 1,58
26,9 3,20 1,90
26,9 3,60 2,10
30,0 3,00 2,03
30,0 4,00 2,60
31,8 3,20 2,29
33,7 2,60 2,02
33,7 3,20 2,44
33,7 4,05 3,01
38,0 3,00 2,63
38,0 3,20 2,79
40,0 5,00 4,38
42,4 2,60 2,59
42,4 2,77 2,75
42,4 3,20 3,14
42,4 3,60 3,50
42,4 4,05 3,89
44,5 2,60 2,73
44,5 4,00 4,04
48,3 2,60 2,97
48,3 2,77 3,08
48,3 2,90 3,29
48,3 3,20 3,61
48,3 4,05 4,48
51,0 4,00 4,70
57,0 3,20 4,31
57,0 4,00 5,31
60,3 2,90 4,17
60,3 3,60 5,11
60,3 3,91 5,52
60,3 4,00 5,64
60,3 4,50 6,28
60,3 5,00 6,92
60,3 5,54 7,59
76,1 3,60 6,53
76,1 4,00 7,22
76,1 4,50 8,06
76,1 5,00 8,90
88,9 3,05 6,55
88,9 3,20 6,86
88,9 3,60 7,68
88,9 4,05 8,60
88,9 4,50 9,50
88,9 5,00 10,50
88,9 5,49 11,46
108,0 4,00 10,42
108,0 5,00 12,89
114,3 3,05 8,49
114,3 3,60 9,97
114,3 4,50 12,37
114,3 6,02 16,31
114,3 8,56 22,65
133,0 6,30 19,98
133,0 7,10 22,37
139,7 6,30 21,03
139,7 7,10 23,56
159,0 4,50 17,40
159,0 6,30 24,08
168,3 5,00 20,43
168,3 7,10 28,64
219,1 3,76 20,24
219,1 6,35 33,77
219,1 8,18 43,18
219,1 12,70 65,60
273,0 4,19 28,16
273,0 6,35 42,37
273,0 9,27 61,18
273,0 12,7 82,65
323,9 4,57 36,48
323,9 6,35 50,42
323,9 9,52 74,83
323,9 10,31 80,83
323,9 14,27 110,46
355,6 6,35 55,44
355,6 9,52 82,37
406,4 6,35 63,51
406,4 9,52 94,46
406,4 12,70 125,00
457,2 6,35 71,57
457,2 7,92 88,96
457,2 9,52 107,09
457,2 14,27 158,02

Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.