Kołnierz szyjkowy PN6

DIN2631

Podstawowe gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571

W ofercie naszej znajdziecie Państwo również kołnierze wg innych norm.

Dane techniczne

DN Średnica rury(A) D C K H S L Ilość otworów na śruby Waga
10,0 13,5 75,0 12,0 50,0 28,0 1,8 11,0 4,0 0,30
10,0 17,2 75,0 12,0 50,0 28,0 1,8 11,0 4,0 0,32
15,0 21,3 80,0 12,0 55,0 30,0 2,0 11,0 4,0 0,40
20,0 26,9 90,0 14,0 65,0 32,0 2,3 11,0 4,0 0,60
25,0 33,7 100,0 14,0 75,0 35,0 2,6 11,0 4,0 0,80
32,0 42,4 120,0 14,0 90,0 35,0 2,6 14,0 4,0 1,10
40,0 48,3 130,0 14,0 100,0 38,0 2,6 14,0 4,0 1,20
50,0 60,3 140,0 14,0 110,0 38,0 2,9 14,0 4,0 1,30
65,0 76,1 160,0 14,0 130,0 38,0 2,9 14,0 4,0 1,70
80,0 88,9 190,0 16,0 150,0 42,0 3,2 18,0 4,0 2,70
100,0 114,3 210,0 16,0 170,0 45,0 3,6 18,0 4,0 3,20
125,0 139,7 240,0 18,0 200,0 48,0 4,0 18,0 4,0 4,50
150,0 168,3 265,0 18,0 225,0 48,0 4,5 18,0 8,0 5,20
200,0 219,1 320,0 20,0 280,0 55,0 6,0 18,0 8,0 7,80
250,0 273,0 375,0 22,0 335,0 60,0 6,0 18,0 12,0 10,80
300,0 323,9 440,0 22,0 395,0 60,0 7,1 22,0 12,0 14,95
350,0 355,6 490,0 22,0 445,0 60,0 7,1 22,0 12,0 18,50
400,0 406,4 540,0 22,0 495,0 65,0 7,1 22,0 16,0 21,20
500,0 508,0 645,0 24,0 600,0 65,0 7,1 22,0 20,0 28,60
600,0 609,6 755,0 24,0 705,0 68,0 7,1 26,0 20,0 31,50
700,0 711,1 860,0 24,0 810,0 70,0 7,1 26,0 24,0 37,40
800,0 812,8 970,0 24,0 920,0 70,0 7,1 30,0 24,0 46,10
900,0 914,1 1075,0 26,0 1020,0 70,0 7,1 30,0 24,0 55,60
1000,0 1016,0 1175,0 26,0 1120,0 70,0 7,1 30,0 28,0 61,90
1200,0 1220,0 1405,0 28,0 1340,0 90,0 8,0 33,0 32,0 100,00
1400,0 1420,0 1630,0 32,0 1560,0 90,0 8,0 36,0 40,0 149,00
1600,0 1620,0 1830,0 34,0 1740,0 90,0 9,0 36,0 36,0 180,00
1800,0 1820,0 2115,0 36,0 1970,0 100,0 10,0 39,0 44,0 225,00
2000,0 2020,0 2265,0 38,0 2180,0 110,0 11,0 42,0 48,0 295,00
2200,0 2220,0 2475,0 42,0 2390,0 115,0 12,0 42,0 52,0 361,00
2400,0 2420,0 2685,0 44,0 2600,0 125,0 13,0 42,0 56,0 415,00
2600,0 2620,0 2905,0 46,0 2810,0 130,0 14,0 48,0 60,0 530,00
2800,0 2820,0 3115,0 48,0 3020,0 135,0 15,0 48,0 64,0 643,00
3000,0 3020,0 3315,0 50,0 3220,0 140,0 16,0 48,0 68,0 777,00

Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.