Redukcje stożkowe

EN 10253-4, DIN 2616-1, DIN 2616-2, ASME B16.9

Podstawowe gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4404 oraz 1.4541, 1.4571

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również redykcje bezszwowe oraz o dużych wymiarach, zwijane na specjalne życzenie.

Dane techniczne

Wymiar większy Wymiar mniejszy Grubość ścianki Długość redukcji Waga 1szt
21,3 17,2 2,00 12,00 0,01
26,9 17,2 2,00 29,00 0,03
26,9 21,3 2,00 17,00 0,02
33,7 21,3 2,00 37,00 0,05
33,7 26,9 2,00 20,00 0,03
42,4 26,9 2,00 46,00 0,08
42,4 33,7 2,00 26,00 0,05
48,3 21,3 2,00 81,00 0,14
48,3 26,9 2,00 64,00 0,12
48,3 33,7 2,00 44,00 0,09
48,3 42,4 2,00 18,00 0,04
60,3 33,7 2,00 80,00 0,19
60,3 42,4 2,00 54,00 0,14
60,3 48,3 2,00 36,00 0,10
76,1 33,7 2,00 127,00 0,35
76,1 42,4 2,00 101,00 0,30
76,1 48,3 2,00 83,00 0,26
76,1 48,3 3,00 83,00 0,37
76,1 60,3 2,00 47,00 0,16
76,1 60,3 3,00 47,00 0,23
88,9 48,3 2,00 122,00 0,38
88,9 60,3 2,00 86,00 0,32
88,9 60,3 3,00 86,00 0,46
88,9 76,1 2,00 38,00 0,16
88,9 76,1 3,00 38,00 0,23
104,0 54,0 2,00 150,00 0,57
104,0 84,0 2,00 60,00 0,28
114,3 60,3 2,00 162,00 0,71
114,3 76,1 2,00 115,00 0,55
114,3 76,1 3,00 115,00 0,85
114,3 88,9 2,00 76,00 0,39
114,3 88,9 3,00 76,00 0,59
129,0 104,0 2,00 75,00 0,43
139,7 88,9 2,00 152,00 0,88
139,7 88,9 3,00 152,00 1,32
139,7 114,3 2,00 76,00 0,49
139,7 114,3 3,00 76,00 0,74
154,0 104,0 2,00 150,00 0,98
154,0 129,0 2,00 75,00 0,52
168,3 88,9 2,00 238,00 1,55
168,3 114,3 2,00 162,00 1,16
168,3 114,3 3,00 162,00 1,74
168,3 139,7 2,00 86,00 0,67
168,3 139,7 3,00 86,00 0,72
204,0 154,0 2,00 150,00 1,33
206,0 156,0 3,00 150,00 2,00
219,1 114,3 2,00 314,00 2,66
219,1 114,3 3,00 314,00 3,98
219,1 139,7 2,00 238,00 2,16
219,1 139,7 3,00 238,00 3,25
219,1 168,3 2,00 152,00 1,50
219,1 168,3 3,00 152,00 2,24
254,0 104,0 2,00 450,00 4,05
254,0 129,0 2,00 375,00 3,56
254,0 154,0 2,00 300,00 3,04
254,0 204,0 2,00 150,00 1,71
256,0 106,0 3,00 450,00 6,14
256,0 156,0 3,00 300,00 4,56
256,0 206,0 3,00 150,00 2,57
273,0 114,3 2,00 476,00 4,67
273,0 114,3 3,00 476,00 7,01
273,0 139,7 2,00 400,00 4,18
273,0 139,7 3,00 400,00 6,27
273,0 168,3 2,00 314,00 3,51
273,0 168,3 3,00 314,00 5,27
273,0 219,1 2,00 162,00 2,02
273,0 219,1 3,00 162,00 3,02
304,0 104,0 2,00 600,00 6,15
304,0 129,0 2,00 525,00 5,71
304,0 154,0 2,00 450,00 5,13
304,0 204,0 2,00 300,00 3,80
304,0 254,0 2,00 150,00 2,09
306,0 106,0 3,00 600,00 9,32
306,0 156,0 3,00 450,00 7,70
306,0 206,0 3,00 300,00 5,70
306,0 256,0 3,00 150,00 3,14
323,9 114,3 2,00 629,00 6,90
323,9 114,3 3,00 629,00 10,50
323,9 139,7 2,00 553,00 6,49
323,9 139,7 3,00 553,00 9,73
323,9 168,3 2,00 467,00 5,82
323,9 168,3 3,00 467,00 8,73
323,9 168,3 4,00 467,00 11,80
323,9 219,1 2,00 314,00 4,32
323,9 219,1 3,00 314,00 6,30
323,9 219,1 4,00 314,00 8,80
323,9 273,0 2,00 153,00 2,31
323,9 273,0 3,00 153,00 3,30
323,9 273,0 4,00 153,00 4,70
355,6 168,3 3,00 562,00 11,20
355,6 168,3 4,00 562,00 15,10
355,6 219,1 3,00 410,00 8,94
355,6 219,1 4,00 410,00 12,00
355,6 273,0 3,00 248,00 5,30
255,6 273,0 4,00 248,00 8,00
355,6 323,9 3,00 95,00 2,46
355,6 323,9 4,00 95,00 3,30
406,0 206,0 3,00 600,00 13,80
406,0 256,0 3,00 450,00 11,10
406,0 306,0 3,00 300,00 7,98
406,0 356,0 3,00 150,00 4,28
406,4 219,1 3,00 562,00 13,40
406,4 219,1 4,00 562,00 18,00
406,4 273,0 3,00 400,00 10,30
406,4 273,0 4,00 400,00 13,90
406,4 323,9 3,00 248,00 6,87
406,4 323,9 4,00 248,00 9,30
406,4 355,6 3,00 152,00 4,41
406,4 355,6 4,00 152,00 6,00
456,0 256,0 3,00 600,00 16,20
456,0 306,0 3,00 450,00 13,00
456,0 356,0 3,00 300,00 9,25
456,0 406,0 3,00 150,00 4,91
457,2 219,1 3,00 714,00 18,00
457,2 219,1 4,00 714,00 24,80
457,2 273,0 3,00 553,00 14,60
457,2 273,0 4,00 553,00 20,70
457,2 323,9 3,00 400,00 11,30
457,2 323,9 4,00 400,00 16,00
457,2 355,6 3,00 305,00 9,01
457,2 355,6 4,00 305,00 12,70
457,2 355,6 5,00 305,00 15,80
457,2 406,4 3,00 152,00 4,50
457,2 406,4 4,00 152,00 6,70
457,2 406,4 5,00 152,00 10,40
506,0 256,0 3,00 750,00 21,50
506,0 306,0 3,00 600,00 18,80
506,0 356,0 3,00 450,00 14,60
506,0 406,0 3,00 300,00 10,70
506,0 456,0 3,00 150,00 5,50
508,0 273,0 3,00 705,00 20,30
508,0 273,0 4,00 705,00 28,00
508,0 323,9 3,00 552,00 16,90
508,0 323,9 4,00 552,00 23,70
508,0 355,6 3,00 457,00 14,60
508,0 355,6 4,00 457,00 25,30
508,0 355,6 5,00 457,00 25,30
508,0 406,4 3,00 305,00 10,10
508,0 406,4 4,00 305,00 14,30
508,0 457,2 3,00 152,00 5,64
508,0 457,2 4,00 152,00 7,50
606,0 306,0 3,00 900,00 31,68
606,0 356,0 3,00 750,00 27,40
606,0 406,0 3,00 600,00 23,10
606,0 456,0 3,00 450,00 18,20
606,0 506,0 3,00 300,00 12,70
609,6 323,9 3,00 857,00 30,00
609,6 323,9 4,00 857,00 41,00
609,6 355,6 3,00 762,00 27,50
609,6 355,6 4,00 762,00 37,70
609,6 355,6 5,00 762,00 47,00
409,6 406,4 3,00 610,00 23,20
609,6 406,4 4,00 610,00 31,80
609,6 457,2 3,00 457,00 18,30
609,6 457,2 4,00 457,00 25,00
609,6 457,2 5,00 457,00 31,30
609,6 508,0 3,00 305,00 12,60
609,6 508,0 4,00 305,00 17,40
711,2 406,4 4,00 913,00 52,50
711,2 457,2 4,00 761,00 46,00
711,2 508,0 4,00 609,00 38,00
711,2 609,6 4,00 304,00 22,00
711,2 609,6 5,00 304,00 27,00
812,8 457,2 4,00 1066,00 69,80
812,8 457,2 5,00 1066,00 87,00
812,8 508,0 4,00 914,00 62,50
812,8 508,0 5,00 914,00 78,00
812,8 609,6 4,00 609,00 48,60
812,8 609,6 5,00 609,00 57,00
812,8 711,2 4,00 305,00 23,00
812,8 711,2 5,00 305,00 29,00

Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.