Pręty ciągnione oraz walcowane
EN10278
Tolerancje wymiarowe H9, K12, K13
Podstawowe gatunki: 1.4821, 1.4828, 1.4305, 1.4301, 1.4307, 1.4404 oraz 1.4541, 1.4571
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również specjalne wymiary oraz w postaci drutu.
Dane techniczne
| Średnica Ø | Waga 1mb |
| 3,0 | 0,06 |
| 4,0 | 0,10 |
| 5,0 | 0,15 |
| 6,0 | 0,22 |
| 8,0 | 0,39 |
| 10,0 | 0,62 |
| 12,0 | 0,89 |
| 14,0 | 1,21 |
| 15,0 | 1,39 |
| 16,0 | 1,58 |
| 18,0 | 2,00 |
| 20,0 | 2,47 |
| 22,0 | 2,98 |
| 24,0 | 3,55 |
| 25,0 | 3,85 |
| 26,0 | 4,17 |
| 28,0 | 4,83 |
| 30,0 | 5,55 |
| 32,0 | 6,31 |
| 35,0 | 7,55 |
| 36,0 | 7,99 |
| 38,0 | 8,90 |
| 40,0 | 9,86 |
| 42,0 | 10,88 |
| 45,0 | 12,48 |
| 48,0 | 14,21 |
| 50,0 | 15,41 |
| 55,0 | 18,65 |
| 58,0 | 20,78 |
| 60,0 | 22,20 |
| 65,0 | 26,05 |
| 70,0 | 30,21 |
| 75,0 | 34,68 |
| 80,0 | 39,46 |
| 85,0 | 44,54 |
| 90,0 | 49,94 |
| 95,0 | 55,64 |
| 100,0 | 61,55 |
| 105,0 | 67,97 |
| 110,0 | 74,60 |
| 115,0 | 81,54 |
| 120,0 | 88,78 |
| 125,0 | 96,33 |
| 130,0 | 104,20 |
| 140,0 | 120,80 |
| 145,0 | 129,60 |
| 150,0 | 138,70 |
| 160,0 | 157,80 |
| 170,0 | 178,20 |
| 180,0 | 199,80 |
| 185,0 | 211,00 |
| 200,0 | 246,60 |
| 205,0 | 259,10 |
| 210,0 | 271,90 |
| 215,0 | 285,00 |
| 220,0 | 298,40 |
| 240,0 | 355,10 |
| 250,0 | 385,30 |
| 260,0 | 416,80 |
| 270,0 | 449,50 |
| 280,0 | 483,40 |
| 300,0 | 554,90 |
Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.
