Kołnierz luźny PN16, Typ 02

EN1092-1

Podstawowe gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571

W ofercie naszej znajdziecie Państwo również kołnierze wg innych norm oraz większe wymiary.

Dane techniczne

DN Średnica rury(A) B2 D K nxL C1 Ilość otworów na śruby Waga
10,0 17,2 21,0 90,0 60,0 14,0 14,0 4,0 0,50
15,0 21,3 25,0 95,0 65,0 14,0 14,0 4,0 0,60
20,0 26,9 31,0 105,0 75,0 14,0 16,0 4,0 0,90
25,0 33,7 38,0 115,0 85,0 14,0 16,0 4,0 1,00
32,0 42,4 47,0 140,0 100,0 18,0 18,0 4,0 2,00
40,0 48,3 53,0 150,0 110,0 18,0 18,0 4,0 2,10
50,0 60,3 65,0 165,0 125,0 18,0 19,0 4,0 2,50
65,0 76,1 81,0 185,0 145,0 18,0 20,0 8,0 3,00
80,0 88,9 94,0 200,0 160,0 18,0 20,0 8,0 3,40
100,0 114,3 120,0 220,0 180,0 18,0 22,0 8,0 4,50
125,0 139,7 145,0 250,0 210,0 18,0 22,0 8,0 5,40
150,0 168,3 174,0 285,0 240,0 22,0 24,0 8,0 6,90
200,0 219,1 226,0 340,0 295,0 22,0 26,0 12,0 9,20
250,0 273,0 281,0 405,0 355,0 26,0 29,0 12,0 14,00
300,0 323,9 333,0 460,0 410,0 26,0 32,0 12,0 18,50
350,0 355,6 365,0 520,0 470,0 26,0 35,0 16,0 27,50
400,0 406,4 416,0 580,0 525,0 30,0 38,0 16,0 35,00
450,0 457,2 467,0 640,0 585,0 30,0 42,0 20,0 45,00
500,0 508,0 519,0 715,0 650,0 33,0 46,0 20,0 65,00
600,0 609,6 622,0 840,0 770,0 36,0 52,0 20,0 94,00

Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.