Kołnierz pełny, zaślepiający PN10, Typ 05

EN1092-1

Podstawowe gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571

W ofercie naszej znajdziecie Państwo również kołnierze wg innych norm oraz większe wymiary.

Dane techniczne

DN D K nxL C1 Ilość otworów na śruby Waga
10,0 90,0 60,0 14,0 16,0 4,0 0,90
15,0 95,0 65,0 14,0 16,0 4,0 1,10
20,0 105,0 75,0 14,0 18,0 4,0 1,20
25,0 115,0 85,0 14,0 18,0 4,0 1,50
32,0 140,0 100,0 18,0 18,0 4,0 2,00
40,0 150,0 110,0 18,0 18,0 4,0 2,60
50,0 165,0 125,0 18,0 18,0 4,0 3,00
65,0 185,0 145,0 18,0 18,0 8,0 3,50
80,0 200,0 160,0 18,0 20,0 8,0 4,50
100,0 220,0 180,0 18,0 20,0 8,0 5,50
125,0 250,0 210,0 18,0 22,0 8,0 8,00
150,0 285,0 240,0 22,0 22,0 8,0 10,50
200,0 340,0 295,0 22,0 24,0 8,0 16,50
250,0 395,0 350,0 22,0 26,0 12,0 24,00
300,0 445,0 400,0 22,0 26,0 12,0 31,00
350,0 505,0 460,0 22,0 26,0 16,0 39,50
400,0 565,0 515,0 26,0 28,0 16,0 49,50
450,0 616,0 565,0 26,0 28,0 20,0 63,00
500,0 670,0 620,0 26,0 28,0 20,0 75,50
600,0 780,0 725,0 30,0 34,0 20,0 124,00

Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.