Rury ze szwem, instalacyjne EN10217-7/DIN 17457

Podstawowe gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4404 oraz 1.4541, 1.4571

Tolerancje dla średnicy zewnętrznej wg Normy EN 1127

D1 ± 1,5%  lecz nie mniej niż 0,75mm
D2 ± 1,0%  lecz nie mniej niż 0,5mm
D3 ± 0,75%  lecz nie mniej niż 0,3mm
D4 ± 0,5%  lecz nie mniej niż 0,1mm

 

Tolerancje dla grubości ścianek wg Normy EN 1127

T1 ± 15%  lecz nie mniej niż 0,6mm
T2 ± 12,5%  lecz nie mniej niż 0,4mm
T3 ± 10%  lecz nie mniej niż 0,2mm
T4 ± 0,75%  lecz nie mniej niż 0,15mm
T5 ± 5%  lecz nie mniej niż 0,1mm

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Waga 1mb
6,0 1,0 0,13
8,0 1,0 0,18
10,0 1,0 0,23
10,0 1,5 0,32
12,0 1,0 0,28
12,0 1,5 0,39
14,0 1,0 0,33
16,0 1,0 0,38
18,0 1,0 0,43
20,0 1,0 0,48
20,0 1,5 0,69
21,3 2,0 0,97
21,3 2,6 1,22
25,0 1,5 0,88
25,0 2,0 1,15
26,9 2,0 1,25
26,9 2,6 1,58
28,0 1,5 1,00
30,0 2,0 1,40
30,0 3,0 2,03
32,0 2,0 1,50
33,7 2,0 1,58
33,7 2,6 1,95
33,7 3,2 2,44
38,0 2,0 1,80
40,0 1,5 1,45
42,4 2,0 2,02
42,4 3,2 3,14
48,3 2,0 2,32
48,3 2,6 2,98
48,3 3,2 3,61
57,0 3,0 4,06
60,3 2,0 2,92
60,3 2,6 3,76
60,3 3,2 4,57
60,3 3,6 5,11
70,0 2,0 3,41
76,1 2,0 3,71
76,1 3,0 5,49
84,0 2,0 4,11
88,9 2,0 4,35
88,9 3,0 6,45
101,6 2,0 4,99
104,0 2,0 5,11
108,0 2,0 5,31
108,0 3,0 7,86
108,0 4,0 10,42
114,3 2,0 5,62
114,3 2,6 7,27
114,3 3,0 8,36
114,3 3,2 8,90
129,0 2,0 6,36
139,7 2,0 6,90
139,7 2,6 8,93
139,7 3,0 10,27
139,7 4,0 13,59
154,0 2,0 7,61
159,0 3,0 11,72
159,0 4,0 15,52
168,3 2,0 8,33
168,3 2,6 10,79
168,3 3,0 12,42
204,0 2,0 10,12
206,0 3,0 15,25
219,1 2,0 10,87
219,1 2,6 14,09
219,1 3,0 16,23
219,1 4,0 21,54
254,0 2,0 12,69
256,0 3,0 19,00
273,0 3,0 20,28
304,0 2,0 15,12
306,0 3,0 22,76
323,9 3,0 24,11
355,6 3,0 26,44
355,6 4,0 35,22
406,4 3,0 30,30
406,4 4,0 40,30
456,0 3,0 34,03
458,0 4,0 45,92
506,0 3,0 37,78
504,0 4,0 50,48
606,0 3,0 45,30
608,0 4,0 60,50
610,0 5,0 75,75
612,0 6,0 91,04
706,0 3,0 52,81
708,0 4,0 70,51
710,0 5,0 88,13
812,8 4,0 81,01,
812,8 5,0 100,97
812,8 6,0 121,21
910,0 5,0 113,13
1012,0 6,0 151,14
1220,0 6,0 182,12
1220,0 8,0 242,42

Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.