Wywijki wyciskane

EN1092-1, DIN2642

Podstawowe gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571

W ofercie naszej znajdziecie Państwo również duże wymiary wywijek walcowanych z kątownika.

Dane techniczne

Wywijka Grubość ścianki Łączna szerokość Łączna wysokość Waga
17,2 2,0 43,0 6,0 0,02
21,3 2,0 43,0 6,0 0,03
26,9 2,0 58,0 8,0 0,04
33,7 2,0 68,0 9,0 0,05
33,7 3,0 68,0 9,0 0,08
42,4 2,0 78,0 10,0 0,07
42,4 3,0 78,0 10,0 0,10
48,3 2,0 88,0 10,0 0,08
48,3 3,0 88,0 10,0 0,12
54,0 2,0 102,0 12,0 0,11
60,3 2,0 102,0 12,0 0,11
60,3 3,0 102,0 12,0 0,16
76,1 2,0 122,0 12,0 0,15
76,1 3,0 122,0 12,0 0,22
84,0 2,0 138,0 13,0 0,19
88,9 2,0 139,0 13,0 0,19
88,9 3,0 139,0 13,0 0,28
104,0 2,0 158,0 15,0 0,22
108,0 2,0 158,0 15,0 0,23
108,0 3,0 158,0 15,0 0,36
114,3 2,0 158,0 15,0 0,21
114,3 3,0 158,0 15,0 0,32
129,0 2,0 188,0 16,0 0,31
139,7 2,0 188,0 16,0 0,28
139,7 3,0 188,0 16,0 0,42
168,3 2,0 212,0 17,0 0,32
168,3 3,0 212,0 17,0 0,48
204,0 2,0 268,0 21,0 0,55
206,0 3,0 268,0 25,0 0,82
219,1 2,0 270,0 18,0 0,47
219,1 3,0 270,0 18,0 0,71
254,0 2,0 320,0 24,0 0,71
256,0 3,0 320,0 25,0 1,07
273,0 2,0 323,0 18,0 0,56
273,0 3,0 323,0 18,0 0,84
304,0 2,0 370,0 21,0 0,80
306,0 3,0 370,0 21,0 1,21
323,9 2,0 370,0 19,0 0,64
323,9 3,0 370,0 19,0 0,96
323,9 4,0 370,0 19,0 1,28
355,6 3,0 430,0 21,0 1,52
355,6 4,0 430,0 21,0 2,02
406,4 3,0 482,0 21,0 1,77
406,4 4,0 482,0 21,0 2,36
457,2 3,0 532,0 25,0 2,09
457,2 4,0 532,0 25,0 2,78
506,0 3,0 587,0 27,0 2,29
508,0 4,0 587,0 27,0 3,05
609,6 3,0 685,0 29,0 2,72
609,6 4,0 685,0 29,0 3,63

Podane wagi są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej.